Opis produktu
Ten półprzewodnikowy moduł fotowoltaiczny o mocy 515W-535W jest zaprojektowany w celu zapewnienia wysokiej wydajności w różnych warunkach oświetleniowych.Moduł może wytwarzać do 535 W mocy przy niskim tłumieniuPrzednia strona jest przeznaczona do maksymalnego ciśnienia 5400 Pa, co czyni ją trwałą i odpowiednią do trudnych warunków środowiskowych.Jego technologia anty-PID zapewnia niezawodną enkapsułę w celu zapobiegania potencjalnej degradacji indukowanej, a moduł doskonale sprawdza się w środowiskach o niskim poziomie oświetlenia, takich jak chmurowe dni, poranki i zachody słońca, zwiększając jego wszechstronność.
Specyfikacje mechaniczne | |||||
Rodzaj komórki | Wymagania dotyczące: | OperatingParameter | |||
Numer: Cels | 132 M ((6*22) | Maksymalne napięcie układu | 1500V/DC | ||
JunctionBox | Diody IP68,3 | Temperatura działania | -40°C-85°C | ||
Ramka | Ramy anodowane | Maksymalny ładunek śniegu ((Front) | 5400Po | ||
Waga | 260,5 kg ± 3% | Max.Wnd ładunek ((Front) | 3600Pa | ||
Wymiar | 2094*1134*35 mm | Wymogi | 45±2°C | ||
Kabel | 4mm2,350mm w długości można dostosować | Dostosowywalne | Czarne. Podwójne szkło. | ||
Szkło | Jednorazowy połysk,3.2mm wysoka przepustowość, powłoka antyrefleksyjna | ||||
Charakterystyka elektryczna | |||||
Rodzaj modułu | 120M | ||||
STC NOCT SIC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT | |||||
Maksymalna moc ((Pmax) | 515W 387W 520W 391W 525W 395W 530W 399W 535W 403W | ||||
Maksymalne napięcie mocy ((Vmp | 38.68V 36.13V 38.86V 36.3V 39.04V 36.47V 39.22V 36.64V 39.4V 36.81V | ||||
Maksymalny prąd mocy (imp) | 13.32V 10.71V 13.38V 10.77V 13.45V 10.83V 13.52V 10.89V 13.58V 10.95V | ||||
Włota w otwartym obwodzie (Voc) | 46.41A 44.21A 46.59A 44.38A 46.77A 44.55A 46.95A 44.72A 47.13A 44.89A | ||||
Prąd krążenia krótkotrwałego ((lc) | 14.05A 11.48A 14.11A 11.54A 14.17A 11.6A 14.23A 11.66A 14.29A 11.72A | ||||
79.01% 79,09% 79,23% 79,37% 79,44% | |||||
Modułowa wydajność SIC ((%) | 210,69% 21,90% 22,11% 22,32% 22,53% |
Charakterystyka temperatury | ||
NMOT | 45+2°C | |
Współczynnik temperatury ISC | +0,05%/°C | |
Współczynnik temperatury VOC | -0,28%°C | |
Współczynnik temperatury Pmax | -0,34%°C | |
Moduły/palety | 36 sztuk | |
Moduły/40'Zbiornik | 792 sztuk | |
Opis opakowania | 22 palety.Wszystko=(36+36)*11=792 sztuk |
Zastosowanie
Moduł ten jest idealny do użytku w systemach wytwarzania energii słonecznej dla użytków mieszkalnych i komercyjnych i został zbudowany w celu zapewnienia większej wydajności i niezawodności, szczególnie w środowiskach o zmiennych warunkach oświetleniowych.Jest odpowiedni do instalacji, w których trwałość i długotrwała wydajność są kluczowe, w tym obszary podatne na trudne warunki pogodowe i obciążenia mechaniczne.
Wspiera globalne żeglugi powietrzne i morskie.