182 N-TopCon Bifacial Polyurethane Composite Module oferuje zakres mocy od 555W do 585W z wyjątkową wydajnością do 22,65%.Ten moduł został zaprojektowany z najnowocześniejszą technologią bifacialną.Jego poliuretanowa konstrukcja złożona zapewnia zwiększoną trwałość i odporność na warunki pogodowe, co czyni go idealnym do trudnych warunków środowiskowych.Moduł zawiera 144 półcięte komórki, które zwiększają wydajność w warunkach częściowego cienia i zmniejszają ryzyko gorących punktów.ten moduł jest zbudowany dla długoterminowej niezawodności i wysokiej wydajności w różnych zastosowaniach.
Parametry wydajności elektrycznej. | ||||||||
Rodzaj modelu | 555C ((HBD) 72(182) |
560C ((HBD) 72(182) |
565C ((HBD) 72(182) |
570C ((HBD) 72(182) |
575C ((HBD) 72(182) |
580C ((HBD) 72(182) |
585C ((HBD) 72(182) |
|
Maksymalna moc | Pmax ((W) | 555 | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 |
Maks.Prężność mocy | Vmp(V) | 41.92 | 42.11 | 42.30 | 42.45 | 42.60 | 42.75 | 42.89 |
Maks. Prąd mocy | Imp ((A) | 13.24 | 13.30 | 13.36 | 13.43 | 13.50 | 13.57 | 13.64 |
napięcie w otwartym obwodzie | Voc ((V) | 50.43 | 50.63 | 50.83 | 51.03 | 51.23 | 51.43 | 51.63 |
Prąd zwarcia | Isc(A) | 14.03 | 14.09 | 14.15 | 14.21 | 14.27 | 14.33 | 14.39 |
Skuteczność modułu | (%) | 21.48 | 21.68 | 21.87 | 22.07 | 22.26 | 22.45 | 22.65 |
Tolerancja mocy wyjściowej | (W) | 0~+5W | ||||||
*STC:Odrzucenie 1000W/m2, Temperatura komórki 25°C, Masa powietrza AM1.5. Wymnażanie mocy ± 3% |
Elektryczne Wydajność Parametry /NMOT. | ||||||||
Model Rodzaj | 555C (HBD) 560C (HBD) 565C (HBD) 570C (HBD) 575C (HBD) 580C (HBD) 585C (HBD) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182) |
|||||||
Nazwa Maks. MocPmax ((W) | 417 421 425 429 433 437 441 | |||||||
Maks. Moc napięcieVmp(V) | 39.42 39.57 39.72 39.87 40.02 40.17 40.32 | |||||||
Maks. Moc AktualnośćImp ((A) | 10.58 10.64 10.70 10.76 10.82 10.88 10.94 | |||||||
Otwarte Obwód napięcieVoc ((V) | 47.90 48.09 48.28 48.47 48.66 48.85 49.04 | |||||||
Krótki obieg prąduIsc(A) | 11.32 11.37 11.42 11.46 11.51 11.56 11.61 | |||||||
·NMOT:Światło 800W/m2,temperatura komórki 20°CPrędkość wiatru 1 m/s. *Przepustowość pomiaru mocy ±3%. |
Struktura Wydajność | ||||||||
Elektrownia słoneczna Komórka Rodzaj | 182mm N-TopCon Mono Cell ((Pół komórki) | |||||||
Elektrownia słoneczna Komórka Arrangement | 144 sztuk ((G×24) | |||||||
Moduł Wymiar | 2278 × 1134 × 30 mm | |||||||
Waga | 300,6 kg | |||||||
Przednia Szkło | 20,0 mm, wysokoprzezroczyste szkło hartowane z powłoką antyrefleksyjną |
|||||||
Ramka | Ramy kompozytowe z poliuretanu | |||||||
łącznik Pudełko | Wskaźnik IP68 | |||||||
Diody Ilość | 3 sztuk | |||||||
Przednia Strona/poza Strona | 5400pa/2400pa | |||||||
Złącze | MC4 Kompatybilny | |||||||
Za Palety | 36 sztuk | |||||||
Za Kontener ((40'HQ) | 720 sztuk |
Temperatura Charakterystyka | ||||||||
Nazwa Moduł Działanie Temperatura | 44±2°C | |||||||
Temperatura Współczynnik ((lc) | +0,043% | |||||||
Temperatura Współczynnik /Słucham. | -0,25% | |||||||
Temperatura Współczynnik ((Pmax) | -0,30% |
Maksymalny Parametry | ||||||||
Praca Temperatura | -40~+85°C | |||||||
Maksymalny System napięcie | 1500 V prądu stałego | |||||||
Nazwa Maksymalny Środki zabezpieczające Aktualność | 30A |
182 N-TopCon Bifacial Polyurethane Composite Module jest idealny dla farm słonecznych, komercyjnych instalacji na dachu,i innych dużych projektów słonecznych, w których maksymalna wydajność energetyczna i długoterminowa trwałość są kluczoweJego konstrukcja dwustronna sprawia również, że jest idealny do instalacji, w których można wykorzystać odbicie ziemi lub światło z otaczających powierzchni w celu zwiększenia produkcji energii.
Wspiera globalne żeglugi powietrzne i morskie.