395W 182 czyste czarne monokrystaliczne panele krzemowe doskonałe do użytku mieszkalnego i komercyjnego
Opis produktu
Moduł Monofacial typu 182 Pure Black P oferuje eleganckie i solidne rozwiązanie do wytwarzania energii słonecznej, z zakresem mocy od 395W do 405W i maksymalną wydajnością 20,74%.Moduł jest zbudowany z wykorzystaniem półkomórek monokrystalicznych o średnicy 182 mm, rozmieszczone w konfiguracji 6x18 i wyposażone w wysokoprzezroczyste przednie szkło hartowane o średnicy 3,2 mm z ramą z anodowanego stopów aluminium,zarówno zaprojektowane dla zwiększonej trwałości i odporności na czynniki stresujące środowiska, takie jak pył, mgła słona i amoniak.
Kluczem do jego skuteczności jest integracja technologii komórek półciętych z wielobuzem (MBB), która nie tylko zwiększa odporność na cienie, ale także minimalizuje ryzyko gorących punktów,zapewnienie stałej mocy nawet w trudnych warunkachDzięki ścisłej kontroli surowców i zaawansowanej technologii PERC moduł ten wykazuje niższą degradację wywołaną światłem (LID), co przyczynia się do jego ogólnej niezawodności i długowieczności.
Parametry wydajności elektrycznej. | ||||||
Rodzaj trybu | 395DYBPM) 54(182) |
400D ((BPM) 54(182) |
405D ((BPM) 54(182 |
|||
Maksymalna moc | Pmax ((W) | 395 400 | 405 | |||
Maks.Prężność mocy | Vmp(V) | 30.82 31.02 | 31.22 | |||
Maks. Prąd mocy | Imp ((A) | 12.82 12.90 | 12.98 | |||
Napięcie otwartego obwodu | Voc ((V) | 36.70 36.90 | 37.10 | |||
Prąd zwarcia | lsc (((A) | 13.60 13.65 | 13.70 | |||
Efektywność modułu | (%) | 20.23 20.48 | 20.74 | |||
Tolerancja mocy wyjściowej | (W) | 0~+5W | ||||
*STC:Odrzucenie 1000W/m2, Temperatura komórki 25°C, Masa powietrza AM1.5. ·Przepustowość pomiaru mocy ±3%. |
||||||
Parametry wydajności elektrycznej. | ||||||
Rodzaj modelu | 395D ((BPM) 54(182) |
400D ((BPM) 54(182) |
405D ((BPM) 54(182) |
|||
Maksymalna moc | Pmax ((W) | 275 | 280 | 285 | ||
Maks.Prężność mocy | Vmp(V) | 27.02 | 27.30 | 27.62 | ||
Maks. Prąd mocy | Imp ((A) | 10.18 | 10.26 | 10.32 | ||
napięcie w otwartym obwodzie | Voc ((V) | 34.20 | 34.40 | 34.60 | ||
Prąd zwarcia | lsc (((A) | 11.19 | 11.39 | 11.59 | ||
*NMOT:Błyszczność 800W/m2, Temperatura komórki 20°C, Prędkość wiatru 1m/s. *Przepustowość pomiaru mocy ±3%. |
Struktura Wydajność | |||||||
Elektrownia słoneczna Komórka Rodzaj | 182 mm mono-krystaliczny ((Pół komórki) | ||||||
Elektrownia słoneczna Komórka Arrangement | 108 sztuk ((6×18) | ||||||
Moduł Wymiar | 1722 × 1134 × 35 mm/30 mm | ||||||
Waga | 21.7kg ((35mm) /20.6kg ((30mm) | ||||||
Przednia Szkło | 3.2mm, wysokoprzezroczyste szkło hartowane z powłoką antyrefleksyjną |
||||||
Wracaj. Arkusz | Czarne | ||||||
Ramka | Anodyzowany aluminiumAlloy (czarny) | ||||||
łącznik Pudełko | Wskaźnik IP68 | ||||||
Kabel | 4 mm2, portret.200 mm (t), krajobraz Długość może być dostosowana |
1400 mm ((4) 1400 mm... |
|||||
Diody Ilość | 3 sztuk | ||||||
Przednia Strona/poza Strona | 5400pa/2400pa | ||||||
Złącze | MC4 Kompatybilny | ||||||
Za Palety | 31 sztuk ((35 mm) / 36 sztuk ((30 mm) | ||||||
Za Kontener ((40'HQ) | 806 sztuk ((35 mm) /936 sztuk ((30 mm) |
Temperatura Charakterystyka | |||||||
Nazwa Moduł Działanie Temperatura | 44±2°C | ||||||
Temperatura Współczynnik (Isc) | +0,048% | ||||||
Temperatura Współczynnik /Słucham. | - 0,26% | ||||||
Temperatura Współczynnik ((Pmax) | -0,34% |
Maksymalny Parametry | |||||||
Praca Temperatura | -40~+85°C | ||||||
Maksymalny System napięcie | 1500 V prądu stałego | ||||||
Nazwa Maksymalny Środki zabezpieczające Aktualność | 25A |
Zastosowanie
Seria Pure Black jest idealna do zastosowań, w których zarówno wydajność, jak i estetyka są najważniejsze.fasady handlowe, i innych instalacji, w których pożądana jest integracja wizualna z konstrukcją budynku.Moduł jest również odpowiedni do instalacji w trudnych warunkach klimatycznych ze względu na solidną konstrukcję i odporność na czynniki środowiskowe, zapewniając niezawodną produkcję energii w różnych warunkach.
Wspiera globalne żeglugi powietrzne i morskie.