Ten 465W-485W monokrystaliczny moduł fotowoltaiczny został zaprojektowany z myślą o wysokiej wydajności i niezawodnej wydajności.gwarantuje doskonałą produkcję energii nawet w warunkach słabego oświetlenia, takich jak chmuryModuł posiada odporność PID, zapewniając długoterminową niezawodność i minimalną degradację mocy.Ma również silne właściwości mechaniczne, dzięki którym może wytrzymać wiatr i śnieg., zapewniając trwałość w ekstremalnych warunkach środowiskowych.
Specyfikacje mechaniczne | |||||
Rodzaj komórki | Wymagania dotyczące: | Parametry operacyjne | |||
Numer komórek | 120 M ((6*20) | Maksymalne napięcie układu | 1500V/DC | ||
Pudełko łącznikowe | Diody IP68,3 | Temperatura działania | -40°C-85°C | ||
Ramka | Ramy anodowane | Max.Snow Load ((Front) | 5400Pa | ||
Waga | 24 kg± 3% | Maks.Obciążenie wiatrem (z przodu) | 3600Pa | ||
Wymiar | 1910*1134*30 mm | Wymogi | 45±2°C | ||
Kabel | 4 mm2,350 mm długości, może być dostosowany | Wykorzystane | Czarne podwójne szkło | ||
Szkło | Jednorazowa szklanka,3.2mm wysoka przepustowość, powłoka antyrefleksyjna | ||||
Charakterystyka elektryczna | |||||
Rodzaj modułu | 120M | ||||
STC NOCI SIC NOCT SIC NOCT SIC NOCI SIC NOCI SIC NOCI | |||||
Maksymalna moc ((Pmax) | 465W 350W 470W 353W 475W 357W 480W 361W 485W 365W | ||||
Maksymalne napięcie mocy (Vmp) | 35.02V 32.75V 35.21V 32.92V 35.4V 33.09V 35.59V 33.26V 35.78V 33.41V | ||||
Maksymalny prąd mocy (imp) | 13.28V 10.69V 13.35V 10.73V 13.42V 10.79V 13.49V 10.86V 13.56V 10.93V | ||||
napięcie w otwartym obwodzie (Voc) | 42.23A 40.06A 42.42A 40.2A 42.61A 40.34A 42.8A 40.48A 42.99A 40.6A | ||||
Prąd zwarcia (lsc) | 13.92A 11.35A 13.98A 11.42A 14.04A 11.49A 14.1A 11.56A 14.16A 11.63A | ||||
79.11% 79,26% 79,41% 79,56% 79,70% | |||||
Efektywność modułu SIC ((%) |
210,47% 21,70% 21,93% 22,16% 22,39% |
Temperatura cechy | |||
NMOT | 45+2°C | ||
Współczynnik temperatury ISC | +0,05%/°C | ||
Współczynnik temperatury VOC | -0,28%°C | ||
Współczynnik temperatury Pmax | -0,34%°C | ||
Moduły/palety | 36 sztuk | ||
Moduły/40Pojemnik | 864 sztuk | ||
Opis opakowania | 24 palety Total=(36+36) *12=864Pieces |
Ten moduł fotowoltaiczny jest idealny zarówno dla systemów energii słonecznej mieszkalnej, jak i komercyjnej.Z lepszą wydajnością w warunkach słabego oświetlenia, moduł może być stosowany w różnych regionach o różnej ekspozycji na światło słoneczne.
Wspiera globalne żeglugi powietrzne i morskie.