Ten zaawansowany 182 P-Type Monofacial Module oferuje niezwykły zakres mocy od 525W do 550W, z wysoką maksymalną wydajnością 21,29%.moduł zapewnia wyjątkową wydajność z wyższą wydajnością konwersji energiiJego solidna struktura obejmuje wysoce przezroczyste szkło hartowane o średnicy 3,2 mm z powłoką antyrefleksyjną i ramę z anodowanego stopów aluminium,zapewnienie długotrwałej trwałości w różnych warunkach środowiskowych.
Parametry wydajności elektrycznej. | ||||||||
ModelType | 525D(HPM) 530D(HPM) 535D(HPM) 5400(HPM) 545D(HPM) 550D(HPM) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182) |
|||||||
NominalMax.Power Pmax ((W | 525 530 535 540 545 550 | |||||||
Maks.Prężność mocy Vmp(V | 41.00 41.20 41.40 41.60 41.80 42.00 | |||||||
Maks.Prąd mocy mp(A | 12.81 12.87 12.92 12.98 13.04 13.10 | |||||||
Otwarty obwod napięcie Voo ((V | 48.82 49.02 49.22 49.42 49.62 49,82 | |||||||
Prąd zwarcia Isc ((A) | 13.68 13.74 13.79 13.85 13.91 13.97 | |||||||
Efektywność modułu (%) | 20.32 20.52 20.71 20.90 21.10 21.29 | |||||||
Tolerancja mocy wyjściowej (W) | 0~+5W | |||||||
·STC:Błyszczenie 1000W/m2,temperatura komórki 25°C,masa powietrza AM1.5. ·Przepustowość pomiaru mocy ±3%. |
||||||||
Parametry wydajności elektrycznej. | ||||||||
ModelType | 525D ((HPM) 72(182) |
530D ((HPM) 72(182) |
535D ((HPM) 72(182) |
540D ((HPM) 72(182) |
545D ((HPM) 72(182) |
550D ((HPM) 72(182) |
||
Maksymalna moc | Pmax ((W) | 390 | 394 | 398 | 402 | 405 | 409 | |
Maks.Prężność mocy | VmplV | 37.57 | 37.74 | 37.91 | 38.08 | 38.25 | 38.42 | |
Maks. Prąd mocy | Imp ((A) | 10.40 | 10.45 | 10.50 | 10.55 | 10.60 | 10.65 | |
napięcie w otwartym obwodzie | Voc ((V) | 46.44 | 46.51 | 46.57 | 46.65 | 46.72 | 46.84 | |
Prąd krótkoobiegu | Isc(A) | 11.03 | 11.10 | 11.14 | 11.19 | 11.26 | 11.33 | |
![]() |
Wydajność struktury | |||||||||
Rodzaj ogniwa słonecznego | 182 mm mono-krystaliczny (półkomórkowy) | ||||||||
Układ ogniw słonecznych | 144 sztuk ((6×24) | ||||||||
Wymiar modułu | 2278×1134×35mm/30mm | ||||||||
Waga | 28.0kg ((35mm)/26.3kg ((30mm) | ||||||||
Szkło przednie | 3.2mm, wysokoprzezroczyste szkło hartowane z powłoką antyrefleksyjną |
||||||||
Strona z tyłu | Biały | ||||||||
Ramka | Anodyzowane stopy aluminium | ||||||||
Pudełko łącznikowe | Wskaźnik IP68 | ||||||||
Kabel | ![]() ![]() Długość może być dostosowana |
||||||||
Ilość diod | 3 sztuk | ||||||||
Strona przednia/strona tylna | 5400pa/2400pa | ||||||||
Złącze | MC4 Kompatybilny | ||||||||
Na paletę | 31 sztuk ((35 mm) / 36 sztuk ((30 mm) | ||||||||
Na kontener ((40'HQ) | 620 sztuk ((35 mm) / 720 sztuk ((30 mm) |
Temperatura Charakterystyka | |||||||||
Moduł nominalny Działanie Temperatura | 44±2°C | ||||||||
Temperatura Współczynnik (Isc) | +0,048% | ||||||||
Temperatura Współczynnik /Słucham. | - 0,26% | ||||||||
Temperatura Współczynnik (Pmax) | -0,34% |
Maksymalny Parametry | |||||||||
Temperatura pracy | -40~+85°C | ||||||||
Maksymalny System napięcie | 1500 V prądu stałego | ||||||||
Nazwa Maksymalny Środki zabezpieczające Aktualność | 25A |
Moduł ten jest idealny do instalacji energii słonecznej na dużą skalę, w tym dla projektów komercyjnych i użytkowych.Jego wysoka wydajność i moc sprawiają, że jest on szczególnie odpowiedni dla regionów o wysokim promieniowaniu słonecznymPonadto jest on odpowiedni do projektów, które wymagają efektywnego w obszarze przestrzeni rozmieszczenia paneli bez narażania zdolności wytwarzania energii.
Wspiera globalne żeglugi powietrzne i morskie.