Moduł monofasalny typu 182 Pure Black P oferuje zakres mocy od 525 W do 545 W, co czyni go wysoce wydajnym wyborem dla projektów solarnych mieszkaniowych i komercyjnych.Ten moduł jest wyposażony w zaawansowane komórki monokrystaliczne typu P., zapewniając wydajność do 21,1%.zapewnia, że moduł nie tylko spełnia potrzeby energetyczne, ale również uzupełnia nowoczesne projekty architektoniczne.
Zbudowany z solidnej ramy z anodowanego aluminium w kolorze czarnym i skrzynki łącznikowej IP68, moduł ten jest zaprojektowany tak, aby wytrzymać trudne warunki pogodowe, zapewniając długoterminową trwałość i niezawodność.Moduł 3,2 mm wysoko przejrzyste szkło hartowane z powłoką antyrefleksyjną maksymalizuje absorpcję światła słonecznego, co dodatkowo zwiększa jego wydajność energetyczną.
Elektryczne Parametry Wydajności STC | ||||||||
Rodzaj modelu | 525D ((BPM) 72(182) |
530D ((BPM) 72(182) |
5350 ((BPM) 72(182 |
5400 ((BPM) 72(182) |
545D ((BPM) 72(182) |
|||
Nominal Max.Power | Pmax0W0 | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | ||
Maks.Prężność mocy | Vmp(V) | 40.82 | 41.04 | 41.24 | 41.44 | 41.64 | ||
Maks. Prąd mocy | Imp ((A) | 12.87 | 12.92 | 12.98 | 13.04 | 13.09 | ||
napięcie w otwartym obwodzie | Voc ((V) | 49.98 | 50.18 | 50.38 | 50.58 | 50.78 | ||
Krótki obieg prądu | sc(A) | 1,354 | 13.59 | 13.64 | 1,369 | 1,374 | ||
Moduł wydajności | (%) | 20.32 | 20.52 | 20.71 | 20.90 | 21.10 | ||
Tolerancja mocy wyjściowej | W) | 0~+5W | ||||||
·STC:Błyszczenie 1000W/m2,temperatura komórki 25°C,masa powietrza AM1.5. *Przepustowość pomiaru mocy ±3%. |
||||||||
Parametry wydajności elektrycznej. | ||||||||
Rodzaj trybu | 525D ((BPM) 72(182) |
530D ((BPM) 72(182) |
535D ((BPM) 72(182) |
540D ((BPM) 72(182) |
545D ((BPM) 72(182) |
|||
Nominal Max.Power | Pmax ((W) | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 | ||
Max.Power (silność) i napięcie | Vmp(V | 37.84 | 38.04 | 38.24 | 38.44 | 38.64 | ||
Maks. Prąd mocy | mp(A) | 10.31 | 10.39 | 10.47 | 10.54 | 10.62 | ||
Otwarty obieg napięcie | Wojna wojskowa | 47.48 | 47.68 | 47.88 | 48.08 | 48.28 | ||
Prąd zwarcia | sc(A) | 1,092 | 10.97 | 11.02 | 11.07 | 11.12 | ||
·NMOT:Błyszczność 800W/m2,temperatura komórki 20°C,prędkość wiatru 1m/s. ·Przepustowość pomiaru mocy ±3%. |
||||||||
Wydajność struktury | ||||||||
Rodzaj ogniw słonecznych | 182 mm mono-krystaliczny (półkomórkowy) | |||||||
Układ ogniw słonecznych | 144 sztuk ((6×24) | |||||||
Wymiar modułu | 2278×1134×35mm/30mm | |||||||
Waga | 28.0kg ((35mm)/26.3kg ((30mm) | |||||||
Szkło przednie | 3.2mm, wysokoprzezroczyste szkło hartowane z powłoką antyreflekcyjną |
|||||||
Strona z tyłu | Czarne | |||||||
Ramka | Anodowany stop aluminium (czarny) | |||||||
Pudełko łącznikowe | Wskaźnik IP68 | |||||||
Kabel | 400 mln złotych 4 mm2, zdjęcie 200 mm, krajobraz. Długość może być dostosowana |
1400 mm (t) 1400 mm... |
||||||
Ilość diod | 3 sztuk | |||||||
Strona przednia/strona tylna | 5400pa/2400pa | |||||||
Złącze | MC4 Kompatybilny | |||||||
Na paletę | 31 sztuk ((35 mm) / 36 sztuk ((30 mm) | |||||||
Na kontener ((40'HQ) | 620 sztuk ((35 mm) / 720 sztuk ((30 mm) |
Temperatura Charakterystyka | ||||||||
Nazwa Moduł Działanie Temperatura | 44±2°C | |||||||
Temperatura Współczynnik (I.S.C.) | +0,048% | |||||||
Temperatura Współczynnik efektywności /Słucham. | - 0,26% | |||||||
Temperatura Współczynnik (Pmax) | -0,34% |
Maksymalny Parametry | ||||||||
Praca Temperatura | 40~+85°C | |||||||
Maksymalny System napięcie | 1500 V prądu stałego | |||||||
Nazwa Maksymalny Środki zabezpieczające Aktualność | 25A |
Moduł ten jest idealny do instalacji, w których zarówno wydajność, jak i estetyka są kluczowe.i środowiska miejskiego, gdziePonadto wysoka wydajność i moc modułu sprawiają, że jest doskonałym wyborem dla projektów o ograniczonej powierzchni, ale wysokich wymaganiach energetycznych.
Wspiera globalne żeglugi powietrzne i morskie.