Moduł Monofacial typu 182 Pure Black P został zaprojektowany do wytwarzania energii o wysokiej wydajności z elegancką, całkowicie czarną estetyką, która uzupełnia zarówno instalacje mieszkaniowe, jak i komercyjne.Z zasięgiem mocy od 440W do 450W i maksymalną sprawnością 20Moduł ten jest idealny do zastosowań, w których atrakcyjność wizualna jest równie ważna jak wydajność.zapewnienie trwałości w różnych warunkach środowiskowychJego półkomórkowa struktura zwiększa wychwytywanie energii, co czyni go niezawodnym wyborem dla optymalizacji mocy nawet w częściowym zacieniu.
Parametry wydajności elektrycznej. | ||||||
Rodzaj modelu | 440D ((BPM) 60(182) |
445D ((BPM) 60(182) |
450D ((BPM) 60(182) |
|||
Maksymalna moc | Pmax ((W) | 440 | 445 | 450 | ||
Maks.Prężność mocy | Vmp(V) | 34.22 | 34.42 | 34.62 | ||
Maks. Prąd mocy | Imp ((A) | 12.86 | 12.93 | 13.00 | ||
napięcie w otwartym obwodzie | Voc ((V) | 40.98 | 41.18 | 41.38 | ||
Prąd zwarcia | bo(A) | 13.60 | 13.66 | 13.72 | ||
Skuteczność modułu | (%) | 20.33 | 20.56 | 20.79 | ||
Pojemność wyjściowa | (W) | 0~+5W | ||||
*STC:Odrzucenie 1000W/m2, Temperatura komórki 25°C, Masa powietrza AM1.5. ·Przepustowość pomiaru mocy ±3%. |
||||||
Parametry wydajności elektrycznej. | ||||||
Rodzaj modelu | 440D ((BPM) 60(182) |
445D ((BPM) 60(182) |
450D ((BPM) 60(182) |
|||
Maksymalna moc | Pmax ((W) | 320 | 325 | 330 | ||
Maks.Prężność mocy | Vmp(V) | 31.24 | 31.44 | 31.64 | ||
Maks. Prąd mocy | Imp ((A) | 10.25 | 10.34 | 10.43 | ||
napięcie w otwartym obwodzie | Voc ((V) | 38.48 | 38.68 | 38.88 | ||
Prąd zwarcia | sc(A) | 10.77 | 10.97 | 11.17 | ||
*NMOT:Odrzucenie 800W/m2, Temperatura komórki 20°C, Prędkość wiatru 1m/s. *Przepustowość pomiaru mocy ±3%. |
||||||
Wydajność struktury | ||||||
Rodzaj ogniwa słonecznego | 182 mm mono-krystaliczny (półkomórkowy) | |||||
Układ ogniw słonecznych | 120 sztuk ((6×20) | |||||
Wymiar modułu | 1909×1134×35mm/30mm | |||||
Waga | 23.2kg ((35mm)/22.1kg ((30mm) | |||||
Szkło przednie | 3.2mm, wysokoprzezroczyste szkło hartowane z powłoką antyrefleksyjną |
|||||
Strona z tyłu | Czarne | |||||
Ramka | Anodowany stop aluminium (czarny) | |||||
Pudełko łącznikowe | Wskaźnik IP68 | |||||
Kabel | 4mm2, portret 200mm, krajobraz | 1400 mm ((+) 1400 mm (-) |
||||
Długość może być dostosowana | ||||||
Ilość diod | 3 sztuk | |||||
Strona przednia/strona tylna | 5400pa/2400pa | |||||
Złącze | MC4 Kompatybilny | |||||
Na paletę | 31 sztuk ((35 mm) / 36 sztuk ((30 mm) | |||||
Na kontener ((40'HQ) | 744 sztuk ((35 mm)/864 sztuk ((30 mm) |
Temperatura Charakterystyka | ||||||
Nazwa Moduł Działanie Temperatura | 44±2°C | |||||
Temperatura Współczynnik ((Isc) | +0,048% | |||||
Temperatura Współczynnik /Słucham. | - 0,26% | |||||
Temperatura Współczynnik ((Pmax) | -0,34% |
Maksymalny Parametry | ||||||
Praca Temperatura | -40~+85°C | |||||
Maksymalny Pojemność systemu | 1500 V prądu stałego | |||||
Nazwa Maksymalny Środki zabezpieczające Aktualność | 25A |
Moduł ten jest idealny dla dachów mieszkalnych, budynków komercyjnych i środowisk miejskich, w których wymagana jest zarówno wysoka wydajność energetyczna, jak i integracja estetyczna.Całkowicie czarny wygląd pozwala na bezproblemowe łączenie się z nowoczesnymi stylami architektonicznymi, co czyni go doskonałym wyborem dla instalacji, w których wygląd ma znaczenie.jego zwiększony współczynnik temperatury i wysoka tolerancja mocy wyjściowej zapewniają niezawodną wydajność w szerokim zakresie klimatów.
Metody wysyłki
Wspiera globalne żeglugi powietrzne i morskie.