590W Advanced N-TopCon Technology Monokrystaliczne panele krzemowe dla zwiększonej wydajności
Opis produktu
Moduł dwustronny 210R N-TopCon został zaprojektowany w celu zapewnienia wyjątkowej wydajności z zakresem mocy od 590W do 625W, osiągając maksymalną wydajność 23,14%.Ten moduł składa się z 132 sztuk 210R N-TopCon Mono Half CellsModuł jest wyposażony w solidną ramę anodowaną z aluminium, 2.0 mm wysokoprzezroczyste szkło hartowane z powłoką antyrefleksyjną, a także skrzynki łącznikowej o klasyfikacji IP68 dla zwiększonej trwałości i niezawodności w różnych warunkach środowiskowych.co sprawia, że jest idealny do zastosowań, w których konieczna jest maksymalna wydajność.
Parametry wydajności elektrycznej. | |||||
Rodzaj modelu | 590C (HBD) 595C (HBD) 600C (HBD) 605C (HBD) 610C (HBD) 615C (HBD) 620C (HBD) 625C (HBD) 66(210R) 66(210R) 66(210R) 66(210R) 66(210R) 66(210R) 66(210R) 66(210R) 66(210R) 66(210R) |
||||
Nominalna maks. Moc Pmax ((W) | 590 595 600 605 610 615 620 625 | ||||
Maks.Prężność mocy Vmp(V) | 40.14 40.26 40.38 40.51 40.64 40.76 40.88 40.99 | ||||
Maks.Prąd mocy Imp ((A) | 14.70 14.78 14.86 14.94 15.01 15.09 15.17 15.25 | ||||
Włókno w otwartym obwodzie Voc ((V) | 48.15 48.29 48.42 48.55 48.69 48.82 48.95 49.08 | ||||
Prąd zwarcia Isc ((A) | 15.54 15.63 15.71 15.80 15.89 15.98 16.06 16.15 | ||||
Efektywność modułu (%) | 21.84 22.03 22.21 22.40 22.58 22.77 22.95 23.14 | ||||
Pojemność wyjściowa (W) | 0~+5W | ||||
*STC:Odrzucenie 1000W/m2, Temperatura komórki 25°C, Masa powietrza AM1.5. *Tolerancja pomiaru mocy ±3%. |
|||||
Parametry wydajności elektrycznej. | |||||
Rodzaj modelu | 590C (HBD) 595C (HBD) 600C (HBD) 605C (HBD) 610C (HBD) 615C (HBD) 620C (HBD) 625C (HBD) 66(210R) 66(210B) 66(210R) 66(210R) 66(210R) 66(210R) 66(210R) 66(210R) 66(210R) 66(210R) |
||||
Nominalna maks. Moc Pmax ((W) | 444 448 452 456 460 464 468 472 | ||||
Maks.Prężność mocy Vmp(V) | 37.47 37.62 37.77 37.94 38.10 38.26 38.43 38.59 | ||||
Maks.Prąd mocy Imp ((A) | 11.85 11.91 11.97 12.02 12.08 12.13 12.18 12.24 | ||||
Włókno w otwartym obwodzie Voc ((V) | 45- Co to jest?59 | ||||
Prąd zwarcia Isc ((A) | 12.54 12,60 12,68 12,75 12,82 12,89 12,96 13.03 | ||||
·NMOT:Błyszczenie 800W/m2,temperatura komórki 20°C,prędkość wiatru 1m/s. ·Przepustowość pomiaru mocy ±3%. |
Wydajność struktury | ||||
Rodzaj ogniwa słonecznego | 210R N-TopCon Mono Cell (Pół-Cell) | |||
Układ ogniw słonecznych | 132 sztuk ((6x22) | |||
Wymiar modułu | 2382 × 1134 × 35 mm/30 mm | |||
Waga | 35.2kg ((35mm) /33,4kg ((30mm) | |||
Szkło przednie | 20,0 mm, wysokoprzezroczyste szkło hartowane z powłoką antyrefleksyjną |
|||
Ramka | Anodyzowane stopy aluminium | |||
Pudełko łącznikowe | Wskaźnik IP68 | |||
Kabel | 4 mm2, portret. | 400 mm ((+) 200 mm(-) |
. krajobraz | 1400 mm ((+) 1400 mm(-) |
Długość może być dostosowana | ||||
Ilość diod | 3 sztuk | |||
Strona przednia/strona tylna | 5400pa/2400pa | |||
Złącze | MC4 Kompatybilny | |||
Na paletę | 31 sztuk ((35 mm) / 36 sztuk ((30 mm) | |||
Na kontener ((40'HQ) | 558 sztuk ((35 mm) / 648 sztuk ((30 mm) |
Charakterystyka temperatury | ||||
Nominalna temperatura pracy modułu | 44±2°C | |||
Współczynnik temperatury ((Isc) | +0,043% | |||
Współczynnik temperatury (Voc) | -0,25% | |||
Współczynnik temperatury (Pmax) | -0,30% |
Maksymalne parametry | ||||
Temperatura pracy | -40~+85°C | |||
Maksymalne napięcie układu | 1500 V prądu stałego | |||
Maksymalny nominalny prąd bezpiecznika | 35A |
Zastosowanie
Ten wysokowydajny moduł dwustronny jest idealny do dużych elektrowni słonecznych, komercyjnych instalacji na dachu i projektów, w których optymalizacja przestrzeni i maksymalna produkcja energii są kluczowe.Jego dwuosobowy charakter sprawia, że jest szczególnie odpowiedni do systemów zamontowanych na ziemi, w których odblaskowe światło słoneczne może być wychwytywane z tyłuDzięki zaawansowanej technologii ogniw i solidnej konstrukcji moduł ten zapewnia długotrwałą wydajność i niezawodność w różnych warunkach klimatycznych,w tym obszary o wysokich temperaturach i dużych opadach śniegu.
Wspiera globalne żeglugi powietrzne i morskie.