590W 210R N-TopCon Monokrystaliczne Panele Krzemowe Idealny wybór dla zastosowań słonecznych
Opis produktu:
210R N-TopCon Monofacial Module to najnowocześniejszy panel słoneczny zaprojektowany do zapewnienia wyjątkowej wydajności i wydajności.ten moduł jest wyposażony w 210R N-TopCon Mono Cells, rozmieszczone w konfiguracji 132 sztuk (6×22), zapewniającej maksymalną wydajność do 23,14%.sprawiając, że jest zarówno solidny, jak i stosunkowo lekki dla łatwej instalacji.
Moduł ten wyposażony jest w wysoce przezroczyste szkło hartowane o średnicy 3,2 mm z powłoką antyrefleksyjną, zwiększającą wchłanianie światła i trwałość.Ramka z anodowanej stopów aluminium zapewnia długoterminową integralność strukturalną, a skrzynka złącza IP68 zapewnia lepszą ochronę przed wodą i pyłem.które mogą być dostosowywane do spełnienia specyficznych potrzeb instalacyjnychDodatkowo wyposażony jest w trzy diody zapewniające optymalną wydajność w różnych warunkach środowiskowych.
Moduł jednoosobowy 210R N-TopCon został zaprojektowany do zastosowań o wysokiej wydajności, zdolnych do wytrzymania ciśnienia przedniego i tylnego odpowiednio 5400 pa i 2400 pa.Jest kompatybilny z złączami MC4 i może być skutecznie pakowany do wysyłki, z 31 sztukami na paletę (35 mm) lub 36 sztukami na paletę (30 mm) i do 648 sztuk na kontener 40' HQ.
Parametry wydajności elektrycznej. | |||
Rodzaj modelu | 590C ((HPM) 595C/HPM) 600CHPM) 605C ((HPM) 610C ((HPM) 615C/HPM) 620C ((HPM) 625C ((HPM) 66(210R) 66(210R) 66(210B) 66(210R) 66(210R) 66(210R) |
||
Nominalna maks. Moc Pmax ((W) | 590 595 600 605 610 615 620 625 | ||
Maks.Prężność mocy Vmp(V) | 39/92 40.05 40.17 40.30 40.43 40.55 40.69 40.83 | ||
Maks.Prąd mocy Imp ((A) | 14.78 14.86 14.94 15.02 15.09 15.17 15.24 15.31 | ||
Włókno w otwartym obwodzie Voc ((V) | 47/90 48.04 48.17 48.30 48.44 48.57 48.70 48.83 | ||
Prąd krótkoobiegu lsc (((A) | 15.62 15.71 15.79 15.88 15.97 16.06 16.14 16.23 | ||
Efektywność modułu (%) | 21.84 22.03 22.21 22.40 22.58 22.77 22.95 23.14 | ||
Tolerancja mocy wyjściowej (W) | 0~+5W | ||
*STC:Błyszczenie 1000W/m2,temperatura komórki 25°C,masa powietrza AM1.5. *Przepustowość pomiaru mocy ±3%. |
|||
Parametry wydajności elektrycznej. | |||
Rodzaj trybu | 590C (HPM) 595C (HPM) 600C (HPM) 605CHPM 610C (HPM) 615C (HPM) 620C (HPM) 625C (HPM) 66(210R) 66(210R) 66(210R) 66(210R) 66(210R) 66(210R) |
||
Nominalna maks. Moc Pmax ((W) | 444 448 452 456 460 464 468 472 | ||
Maks.Prężność mocy Vmp(V) | 37.28 37.43 37.58 37.75 37.90 38.07 38.24 38.39 | ||
Maks.Prąd mocy Imp ((A) | 11.91 11.97 12.03 12.08 12.14 12.19 12.24 12.30 | ||
Włókno w otwartym obwodzie Voc ((V) | 45, 45 45.58 45.71 45.83 45.96 46.09 46.22 46.35 | ||
Prąd zwarcia lsc (((A) | 12.60 12.67 12.75 12.82 12.89 12.97 13.04 13.12 | ||
NMOT:Błyszczenie 800W/m2, Temperatura komórki 20°C, Prędkość wiatru 1m/s. *Przepustowość pomiaru mocy ±3%. |
|||
Wydajność struktury | |||
Rodzaj ogniwa słonecznego | 210R N-TopCon Mono Cell (Pół-Cell) | ||
Układ ogniw słonecznych | 132 sztuk ((6×22) | ||
Wymiar modułu | 2382 × 1134 × 35 mm/30 mm | ||
Waga | 32.8kg ((35mm)/30.8kg ((30mm) | ||
Szkło przednie | 3.2mm, wysokoprzezroczyste szkło hartowane z powłoką antyreflektową |
||
Strona z tyłu | Biały | ||
Ramka | Anodyzowane stopy aluminium | ||
Pudełko łącznikowe | Wskaźnik IP68 | ||
Kabel | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Długość może być dostosowana |
||
Ilość diod | 3 sztuk | ||
Strona przednia/strona tylna | 5400pa/2400pa | ||
Złącze | MC4 Kompatybilny | ||
Na paletę | 31 sztuk ((35 mm) / 36 sztuk ((30 mm) | ||
Na kontener ((40'HQ) | 558 sztuk ((35 mm) / 648 sztuk ((30 mm) |
Charakterystyka temperatury | |||
Nominalna temperatura pracy modułu | 44±2°C | ||
Współczynnik temperatury (Isc) | +0,043% | ||
Współczynnik temperatury (Voc) | -0,25% | ||
Współczynnik temperatury (Pmax) | -0,30% |
Maksymalne parametry | |||
Temperatura pracy | 40~+85°C | ||
Maksymalne napięcie układu | 1500 V prądu stałego | ||
Maksymalny nominalny prąd bezpiecznika | 30A |
Zastosowanie:
Moduł ten jest idealny dla dużych komercyjnych i użytkowych elektrowni słonecznych, w których maksymalna moc i wydajność są kluczowe.Został zaprojektowany do pracy w różnych warunkach środowiskowych., co sprawia, że nadaje się do stosowania zarówno w środowiskach o wysokiej temperaturze, jak i o niskim świetle.Jego wysoka moc i solidna konstrukcja sprawiają, że jest doskonałym wyborem dla instalacji w obszarach o ekstremalnych warunkach pogodowych, zapewniając niezawodną produkcję energii przez cały okres eksploatacji modułu.
Wspiera globalne żeglugi powietrzne i morskie.