13kWh 15kWh DB All-in-One akumulator litowy idealny do stałych i tymczasowych instalacji

Opis produktu
DB All-in-One Wall-mounted/Portable Battery Series (13kWh, 15kWh) reprezentuje następną generację rozwiązań magazynowania energii, łączących falownik i baterię w jedną kompaktową jednostkę.Ten projekt ułatwia instalację, zmniejsza całkowity wpływ energii i zapewnia bezproblemową integrację zarówno dla systemów energetycznych mieszkaniowych, jak i komercyjnych.Ta seria oferuje wysoką wydajność w konwersji energii, minimalizując straty energii i zapewniając maksymalną dostępność energii.od stałych instalacji do tymczasowych instalacjiDodatkowo, wytrzymała konstrukcja jest dostosowana do środowisk zewnętrznych, zdolna wytrzymać szeroki zakres warunków środowiskowych przy jednoczesnym utrzymaniu niezawodnej wydajności.
Całkowita liczba 2 Model
Specyfikacje techniczne |
tryb | DDYTJBG51100-5k | DDYTJKY51100-5k |
Akumulator | |
Chemia komórkowa | LFP |
Energia nominalna (Wh) | 5120 |
Pojemność nominalna ((Ah) | 100 |
Nominalna liczba głosów (V) | 51.2 |
Zakres napięcia roboczego (VDC) | 44.8~58.4 |
Maks. Prąd ładowania/rozładowania (A) | 100A |
Komunikacja BMS | CAN2.0/RS485 |
Wprowadzenie PV | |
Maks.PVWładność wejściowa (W) | 7500 |
Max.PV Napięcie wejściowe ((V) | 600 |
Zakres napięcia MPPTV (V) | 100~550 |
napięcie wyjściowe (V) | 125 |
Liczba MPPT | 2 |
Liczba strun fotowoltaicznych na MPPT | Wspaniałe dzieło, 1/1 |
Maks.PVPrąd wejściowy ((A) | 20 |
Wprowadzenie i wyjście AC (w sieci) | |
Władza nominalna wejściowa/wyjściowa (VA) | 5000 |
Nominalne napięcie wejściowe/wyjściowe (V) | 230 |
Częstotliwość nominalna sieci ((Hz) | 50/60 |
Maks.Prąd wyjściowy (A) | 21.7 |
THD | < 3% |
Wskaźnik mocy | 00,8 przewodniczący ~ 0,8 opóźniony |
Czas przełączania ((ms) | 10 |
Połączenie sieciowe | Jednorazowa faza |
Informacje ogólne | |
Wymiar [H*W*D](mm) | 500*156*834 | 320*660*499 |
Wymiar opakowania [H*W*D](mm) | 600*250*900 | 380*720*590 |
Masę (kg) | 85 | 61 |
Waga opakowania (kg) | 90 | 63 |
Dopuszczalna wysokość powietrza ((m) | 4000 ((> 2000 obniżenia) |
Wyświetlacz | LCD/LED |
Ocena IP | IP65 |
Temperatura pracy ((°C) | -20~60 |
Względna wilgotność | 0~95%, bez kondensacji |
Cyce Life | 6000 cyde |
Gwarancja | 5 lat |
Rodzaj instalacji | Włókna z włókna włókienniczego | Przenośny |
Certyfikacja | IEC62619/EN61000-6-1/EN61000-3/RoHS/UN38.3 |
Zastosowanie
Seria DB All-in-One Wall-mounted/Portable Battery jest idealna dla klientów poszukujących uproszczonego, wydajnego rozwiązania do magazynowania energii, które jest łatwe w instalacji i wszechstronne w zastosowaniu.Połączenie falownika i baterii w jednej jednostce sprawia, że jest idealny w sytuacjach, gdy przestrzeń jest ograniczona, np. w miejskich domach mieszkalnych, małych firmach lub przenośnych instalacjach zasilania dla wydarzeń.obsługa użytkowników, którzy potrzebują niezawodnego źródła zasilania, które można łatwo przenosić lub konfigurować w razie potrzebyNiezależnie od tego, czy chodzi o magazynowanie energii w domu, zasilanie zapasowe, czy przenośne aplikacje, ta seria zapewnia kompleksowe rozwiązanie z dodatkową zaletą odporności na środowisko.
Metody wysyłki
Wspiera globalne żeglugi powietrzne i morskie